琴芯微拥有车规级模组产线,具备完善的封装工艺能力,覆盖各类焊接式产品和部分压接式产品;工艺技术与封装设备可满足光伏、风力发电、汽车领域的模块封装需求,为高可靠性模块配置超声波焊接、铜线键合等工艺方案;新型 AlSiC、SiN 等材料正逐步应用于车用模块。琴芯微当前大规模量产模块搭载自主设计第四代沟槽栅场截止 (Trench FS) IGBT 芯片,后续将陆续推出搭载第六代、第七代沟槽栅场截止 IGBT 芯片的新一代模块。相较现有第四代产品,新一代模块能够优化器件损耗、提升功率密度,支持最高 175℃工作结温。
● 高可靠性,具备优异的功率循环与温度循环耐受能力; | ● 具备较高功率密度,支持宽范围工作结温; |
● 关键参数一致性良好,便于多器件并联应用; | ● 采用沟槽栅场截止 (Trench FS) IGBT 芯片,实现静态参数、动态参数和短路参数合理折中。 |
PIM模块产品
Part Number | VCE(V) | lc(A)@100°C | Vcesat(V)@25°C typ | Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Package | 应用领域 |
1200 | 15 | 2 | 1.62 | 0.68 | EasyPIM 1B | 辅助逆变器、空调、电机驱动 | |
1200 | 25 | 1.98 | 4.25 | 1.64 | EconoPIM 2 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 25 | 1.99 | 4.9 | 1.7 | EconoPIM 2 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 25 | 2.09 | 3.38 | 1.25 | EasyPIM 2B | 辅助逆变器、空调、电机驱动 | |
1200 | 40 | 1.98 | 6.4 | 2.8 | EconoPIM 2 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 40 | 1.9 | 2.41 | 2.45 | EasyPIM 2B | 辅助逆变器、空调、电机驱动 | |
1200 | 40 | 2.23 | 10.1 | 2.3 | EconoPIM 2 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 50 | 2.25 | 15.8 | 3.49 | EconoPIM 2 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 50 | 1.9 | 22.39 | 4.89 | EconoPIM 3 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 50 | 1.94 | 24.4 | 4.93 | EconoPIM 3 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 75 | 1.98 | 8.2 | 4.9 | EconoPIM 3 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 75 | 1.92 | 9.06 | 4.21 | EconoPIM 3 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 100 | 1.93 | 26.2 | 8.1 | EconoPIM 3 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 100 | 1.81 | 2.23 | 6.9 | EconoPack 3 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 150 | 1.9 | 21.24 | 11 | EconoPIM 3 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 150 | 1.89 | 2.96 | 10.26 | EconoPack 3 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 | |
1200 | 200 | 1.85 | 4.04 | 19.1 | EconoPack 3 | 电机驱动、伺服驱动器、辅助逆变器 |
![]()

![]()
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EconoPIM2 | EconoPIM3 | Easy 1B | Easy 2B |